Columbia Men's Steens Mountain 2.0 Full Zip Fleece Jacket

4.6 4.6 out of 5 stars 675 ratings

To see product details, add this item to your cart. You can always remove it later.
:
*

Free 7-day try-on available for some sizes and colors.
Free shipping & returns.
Learn more

Size Chart
US STANDARD JACKET (Body Measurements)
Brand SizeChest (in)Waist (in)Hip (in)
X - Small352934
Small36 - 3730 - 3135 - 36
Medium39 - 4133 - 3538 - 40
Large42.5 - 4436 - 3841.5 - 43
X - Large46.5 - 4840 - 4244.5 - 47
XX - Large50.5 - 5244 - 4649.5 - 51
US BIG & TALL JACKET (Body Measurements)
Brand SizeChest (in)Half Chest (in)Waist (in)
1X46 - 4939 - 4244.5 - 46
2X50 - 5243 - 4547.5 - 49
3X54 - 5647 - 4950.5 - 52
4X58 - 6051 - 5353.5 - 56
5X62 - 6455 - 5756.5 - 58
6X66 - 6859 - 6159.5 - 61
LT42.5 - 4436 - 3841.5 - 43
XLT46 - 4939 - 4244.5 - 46
2XLT50 - 5243 - 4547.5 - 49
3XLT54 - 5647 - 4950.5 - 52
4XLT58 - 6051 - 5353.5 - 56
5XLT62 - 6455 - 5756.5 - 58
To buy, select Size
Added to

Sorry, there was a problem.

There was an error retrieving your Wish Lists. Please try again.

Sorry, there was a problem.

List unavailable.